
LNG 용 펌프의 회전축 진동의 이상을 신속하게 감지하여 알람 작동 축 변위계입니다.
앰프 내장형 축 변위 센서와 일체 교정 된 LNG 액체 펌프의 회전축과 비접촉 축 진동 모니터링 할 수 있습니다.
측정 모드는 축 진동과 축 위치 (갭)가 전면 패널에서 쉽게 전환 할 수 있습니다.
축 진동 큰 경보 수준은 축 진동 10 ~ 500μp-p (10μp-p 단계별)의 범위를 설정할 수 30 초 ~ 10 분까지 경보 지연 시간 설정이 가능합니다.
● 축 변위계
유형 | CM-363 | |
측정 채널 수 | 1 채널 독립 단위 | |
입력 임피던스 | 約 100kΩ의 | |
구동력 파워 압력 들어가 | 500mVp-P / 500μmp-P | |
측정 모드 | 축 진동 축 위치 (갭) | |
측정 범위 | 0 ~ 500μmp-P | |
축 위치를 나타냅니다 | 0 ~ 1.5mm의 | |
측정 감도 | 10mVp-P / 10μmp-P | |
주파수 특성 | 2HZ ~ 2kHz에서 ± 3dB | |
측정 정밀도 | 풀 스케일의 ± 3 % 이내 | |
표시 | 대표 | 세로 형 (아날로그) 50 등분 눈금 (축 진동 축 위치 독립적 표시) |
축 진동 | 0 ~ 500μmp-P (分解 能 10μmp-P) | |
축 위치 | 0 ~ 1.5mm의 | |
출력 | 레벨 기록계 용 축 진동 신호 | 전압; 4 ~ 20mA / 0 ~ 500μmp-p 단자; 후면 : 단자대 (M4) |
와 CPU (분석 장치) 신호 | 전압; 0 ~ 5Vp-p / 0 ~ 500μmp-p 단자; 후면 : 단자대 (M4) | |
FFT 분석하여 파형 신호 | 전압; 0 ~ 2Vp-p / 0 ~ 500μmp-p 단자; 전면 : BNC 커넥터 후면 : 단자대 (M4) | |
큰 축 진동 경보 | 설정 | 전면 패널 디지털 스위치 |
범위 | 10 ~ 500μmp-P (10μmp-P ス テ ッ プ) | |
해제 | 자동적 인 | |
출력 | 연락처, 후면 : 터미널 블록 (M4) 용량 (최대) AC250V / DC24V의 3A 저항 부하 (cosψ = 1) | |
지연 | 30 초 ~ 10 분 임의 설정 (축 변위계 내부에서 설정) | |
시스템 이상 경보 | 발령 | 케이블 단선, 전원 차단 등 시스템 이상시 |
출력 | 연락처, 후면 : 터미널 블록 (M4) 용량 (최대) AC110V / DC24V의 1.5A 저항 부하 (cosψ = 1) | |
전원 공급 장치 | 수급 | AC 100V 10 % 50 / 60Hz의, ± |
공급 | DC + 8V 2mA 뒷면 단자대보다 저온 용 변위 센서에 | |
전력 소비 | 100VA 소개 | |
작동 온도 범위 통 | 0 ~ 40 ℃ | |
저장 온도 상대 습도 범위 | -10 ~ 55 ℃, 10 ~ 60 % (RH) | |
치수 | (150) 470 (D) × (W) × 200 (H) |
● 앰프 내장형 축 변위 센서
유형 | D-535-80 |
방법 | 앰프 내장형 와전류 방식 |
구성 부품 | 센서, 센서 케이블, 리니어 라이저 (축 변위계에 내장) |
GE의 결정 | 펌프 축 (재질; SUS304 φ90 환봉) 설정 간격; 1.0mm ~ 1.2mm |
측정 범위 | 0 ~ 500μmp-p (풀 스케일) |
주파수 특성 | DC ~ 2kHz에서 ± 3dB |
출력 전압 | 500mVp-P / 500μmp-P 分解能, 2mVp-P / 2μmp-P의以下 |
측정 정밀도 | 아래의 사용 환경 (조건)에서 ± 4 % / 풀 스케일 LNG 액 중 (-162 ℃ ~ -140 ℃) LN 2 액 중 (-196 ℃ ~ -191 ℃) 상온 (+ 10 ℃ ~ + 30 ℃) |
출력 임피던스 | 約 1KΩ |
전원 센서 | DC + 8V 약 2mA (축 변위계로부터 공급) |
크기 무게 | M16는 80 約 70g을 × |
● 구성
축 변위계 | CM-363 | (2) |
수납 케이스 (축 변위계 2 개 수납) | CM-2분의 363 | 1 세트 |
앰프 내장형 축 변위 센서 | D-535-80 | 2 그룹 |
축 변위 센서 케이블 | C-631 | (2) |
방폭 배리어 | MTL-768 | 1 |
관통 씰 유니트 | 1 식 |



